Admin · SaaS 看板
跨租户经营指标:MRR / ARR · 计划分布 · 各工作区 AI 成本与 API 用量 · Agent 使用排行 · 流失风险。仅 Owner 可见,全部服务端聚合。
MRR(月经常性收入)
¥6,197
仅计 active 订阅
ARR(年化收入)
¥74,364
MRR × 12
活跃订阅
4
共 4 个工作区
AI 总成本
¥0
usage_logs 折算
高流失风险
0
已取消 / 逾期
计划分布
| 计划 | 工作区数 | MRR | 占比 |
|---|---|---|---|
| Enterprise | 1 | ¥4,999 | 81% |
| Team | 1 | ¥999 | 16% |
| Pro | 1 | ¥199 | 3% |
| Free | 1 | ¥0 | 0% |
各工作区指标
| 工作区 | 计划 | 状态 | MRR | AI 成本 | Credits | 生成数 | API 调用 | 最近活动 | 流失风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业客户 | enterprise | active | ¥4,999 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | — | 中 |
| 增长团队 | team | active | ¥999 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | — | 中 |
| 默认工作区 | pro | active | ¥199 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | — | 中 |
| 试用客户 | free | active | ¥0 | ¥0 | 0 | 0 | 0 | — | 中 |
Agent 使用排行
暂无 Agent 使用记录。